2025학년도 수시모집 1차 입시결과
모집단위 | 일반전형 | 특별전형 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반고전형 | 특성화고전형 | ||||||||
경쟁률 | 합격자 평균등급 |
합격자 최저등급 |
경쟁률 | 합격자 평균등급 |
합격자 최저등급 |
경쟁률 | 합격자 평균등급 |
합격자 최저등급 |
|
임상병리학과 | - | - | - | 4.7 | 5.1 | 6.3 | 7.6 | 4.6 | 5.3 |
방사선학과 | - | - | - | 7.7 | 4.0 | 4.5 | 8.5 | 2.8 | 3.2 |
치기공학과 | 3.7 | 5.1 | 7.9 | - | - | - | - | - | - |
치위생학과 | 5.6 | 4.8 | 5.8 | - | - | - | - | - | - |
환경안전보건학과 | 2.9 | 5.6 | 7.7 | - | - | - | - | - | - |
안경광학과 | 2.1 | 5.1 | 7.2 | - | - | - | - | - | - |
물리치료학과 | - | - | - | 13.9 | 3.4 | 3.9 | 17.5 | 2.2 | 2.5 |
뷰티케어과 | 6.5 | 6.7 | 7.1 | - | - | - | - | - | - |
응급구조학과 | 5.5 | 5.0 | 6.1 | - | - | - | - | - | - |
사회복지학과 | 4.4 | 5.2 | 7.4 | - | - | - | - | - | - |
작업치료학과 | 4.0 | 5.4 | 6.8 | - | - | - | - | - | - |
장례지도과 | 2.6 | 4.6 | 5.9 | - | - | - | - | - | - |
간호학과 | - | - | - | 14.2 | 3.5 | 3.9 | 21.8 | 2.6 | 2.9 |
유아교육과 | 2.6 | 5.4 | 7.0 | - | - | - | - | - | - |
호텔조리&제과제빵과 | 5.3 | 5.7 | 7.9 | - | - | - | - | - | - |
의무부사관과(응급구조학전공) | 2.9 | 5.4 | 7.3 | - | - | - | - | - | - |
국방응급의료과 | 1.2 | 4.9 | 7.1 | - | - | - | - | - | - |
경찰과학수사학과 | 5.0 | 6.1 | 7.1 | - | - | - | - | - | - |
재난소방·건설안전과 | 4.1 | 6.2 | 7.3 | - | - | - | - | - | - |
보건의료행정학과 | 1.4 | 5.9 | 7.6 | - | - | - | - | - | - |
컴퓨터정보학과 | 2.3 | 5.8 | 7.2 | - | - | - | - | - | - |
스포츠건강관리과 | 4.9 | 5.5 | 8.4 | - | - | - | - | - | - |
바이오의약과 | 1.9 | 5.5 | 7.0 | - | - | - | - | - | - |
반려동물과 | 2.8 | 5.8 | 7.9 | - | - | - | - | - | - |
HiT자율전공학부 | 1.7 | 6.6 | 7.3 | - | - | - | - | - | - |
학생부성적 1학년 1학기 ~ 3학년 1학기 중 상위 2개 학기 전과목 반영
본 자료는 2025학년도 수시모집(1차) 입시결과이므로 2026학년도 수시모집과는 상이할 수 있으니 참고자료로만 활용하여주시기 바랍니다.